Alquiler equipos Esquí y Snowboard
Gama Sport** Nivel Iniciación Pistas Verdes | 1 Día | 2 Días | 3 Días | 4 Días | 5 Días | 6 Días |
---|---|---|---|---|---|---|
Esquí+Bastones / Tabla Snowboard | 16 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 |
Equipo Completo Esquí / Snowboard ski+botas+bastones/tabla+botas | 19 | 36 | 52 | 68 | 84 | 99 |
Snowblade+ botas | 20 | 38 | 56 | 74 | 92 | 110 |
Solo Botas | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 |
Equipo Esquí infantil skis+botas+bastones+Casco <12 años | 16 | 30 | 42 | 51 | 59 | 68 |
Equipo Snowboard infantil tabla+botas+Casco <12 años | 19 | 36 | 52 | 68 | 84 | 99 |
Gama Tecnical *** Nivel Medio Pistas Azules y Rojas suaves | 1 Día | 2 Días | 3 Días | 4 Días | 5 Días | 6 Días |
---|---|---|---|---|---|---|
Esquí + Bastones / Tabla Snowboard | 19 | 36 | 52 | 68 | 84 | 99 |
Equipo Completo Esquí / Snowboard esquís+botas+bastones/tabla+botas | 22 | 40 | 58 | 76 | 94 | 112 |
Solo Botas | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 |
Gama Tecnical Plus **** Nivel Medio Pistas Azules y Rojas | 1 dia | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días |
---|---|---|---|---|---|---|
Esquí + Bastones / Tabla Snowboard | 23 | 41 | 59 | 77 | 95 | 113 |
Equipo Completo Esquí / Snowboard esquís+botas+bastones - tabla+botas | 27 | 49 | 71 | 93 | 115 | 137 |
Gama Elite ***** Nivel Avanzado Pistas Rojas | 1 Día | 2 Días | 3 Días | 4 Días | 5 Días | 6 Días |
---|---|---|---|---|---|---|
Esquí + Bastones / Tabla Snowboard | 31 | 58 | 85 | 112 | 139 | 166 |
Equipo Completo Esquí / Snowboard-esquís+botas+bastones/tabla+botas | 36 | 67 | 98 | 129 | 160 | 191 |
Solo botas | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 |
Gama Elite Plus ****** Pistas Rojas y Negras | 1 Día | 2 Días | 3 Días | 4 Días | 5 Días | 6 Días |
---|---|---|---|---|---|---|
Esquí + Bastones / Tabla Snowboard | 36 | 67 | 98 | 129 | 160 | 191 |
Equipo Completo Esquí / Snowboard esquís+botas+bastones- tabla+botas | 42 | 78 | 114 | 150 | 186 | 222 |
Raquetas de nieve
Raquetas de nieve | 1 Día | 2 Días | 3 Días | 4 Días | 5 Días | 6 Días |
---|---|---|---|---|---|---|
Alquiler Raquetas de nieve + Bastones | 18 | 35 | 51 | 67 | 83 | 99 |
Alquiler accesorios, ropa y complementos
Accesorios Ropa y Complementos | 1 Día | 2 Días | 3 Días | 4 Días | 5 Días | 6 Días |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Completo Adulto Esquí/Snowboard Tablas, Botas, Bastones, Chaqueta Pantalón, Casco, Gafas y Guantes SPORT Ocio/Iniciación | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 |
Super Completo Adulto Esquí/Snowboard Tablas, Botas, Bastones, Chaqueta Pantalón, Casco, Gafas y Guantes TECNICAL (Medio/ Avanzado) | 59 | 118 | 177 | 236 | 295 | 354 |
Super Completo Adulto Esquí/Snowboard Tablas, Botas, Bastones, Chaqueta Pantalón, Casco, Gafas y Guantes ELITE (Avanzado/Alta) | 69 | 138 | 207 | 276 | 345 | 414 |
Super Completo Infantil Esquí Tablas, Botas, Bastones, Chaqueta Pantalón, Casco, Gafas y Guantes >12 AÑOS | 46 | 88 | 128 | 165 | 201 | 238 |
Super Completo Infantil Snowboard Tablas, Botas, Chaqueta Pantalón, Casco, Gafas y Guantes >12 AÑOS | 49 | 94 | 138 | 182 | 226 | 269 |
Bastones / Casco Muñequera / Gorro | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 |
Gafas / Guantes / Rodillera / Muñequera | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 |
Espaldera / Culera | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 52 |
Chaqueta / Pantalón | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 52 |
Conjunto: Chaqueta y Pantalón | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 |
PROMO COMPLETO ROPA de nieve Botas de nieve -chaqueta-pantalón-guantes-gorro | 34 | 68 | 102 | 136 | 170 | 204 |
Trineo 1 plaza | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
Trineo 2 plazas | 22 | 40 | 58 | 76 | 94 | 112 |
Botas apreski | 10 | 18 | 24 | 28 | 35 | 42 |
Taquilla 1 mochila / bolso | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Guarda Esquí / Tabla Snowboard Solo | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Guarda Esquí / Snowboard Completo | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Guardazapatos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Guarda Esquí / Tabla Snowboard Solo Temporada | 150 |
¡Realiza tu reserva ya! Contacta con nosotros aquí

¡Te esperamos esta temporada para disfrutar de la nieve en Sierra Nevada!